Geprüft
Zinsen aktuell: November 2026
Die besten Zinsen für Tagesgeld und Festgeld, direkt auf den Seiten der Banken geprüft.
Bestes Tagesgeld
4,00% p.a.
Neukunden · Zinsgarantie 4 Monate
Seit 12. Okt.
−0,10 Pp.
Bestzinsen heute
| Anlage | Bestzins | Bank |
|---|---|---|
| Tagesgeld | 4,00 % | Openbank Deutschland AG |
| Festgeld 6 Monate | 3,40 % | BankB (ehemals CKV Spaarbank) |
| Festgeld 1 Jahr | 3,60 % | BankB (ehemals CKV Spaarbank) |
| Festgeld 2 Jahre | 3,70 % | BankB (ehemals CKV Spaarbank) |
| Festgeld 3 Jahre | 3,65 % | BankB (ehemals CKV Spaarbank) |
Top 5 Tagesgeld
| 1. | Openbank Deutschland AG | 4,00 % | Neukunden, 4 Mon. |
| 2. | Consorsbank | 3,80 % | Neukunden, 5 Mon. |
| 3. | ING | 3,75 % | Neukunden, 4 Mon. |
| 4. | Renault Bank direkt | 3,50 % | Neukunden, 4 Mon. |
| 5. | Suresse Direkt Bank | 3,30 % | Neukunden, 12 Mon. |
Zinsentwicklung
Höchster geprüfter Zins je Woche.
| Woche ab | Tagesgeld | Festgeld 1 Jahr |
|---|---|---|
| 9. Nov. | 4,00 % | 3,60 % |
| 2. Nov. | 3,80 % | 3,50 % |
| 26. Okt. | 3,80 % | 3,60 % |
| 19. Okt. | 4,10 % | 3,40 % |
| 12. Okt. | 4,10 % | 3,40 % |
| 5. Okt. | 4,10 % | 3,40 % |
| 28. Sept. | 4,10 % | 3,50 % |
| 21. Sept. | 4,10 % | 4,00 % |
| 14. Sept. | 4,10 % | 4,10 % |
| 7. Sept. | 4,10 % | 3,55 % |
| 31. Aug. | 4,10 % | 3,55 % |
| 24. Aug. | 3,60 % | 3,45 % |
| 17. Aug. | 3,60 % | 3,41 % |
Auswahl von Banken, kein vollständiger Marktvergleich. Alle Angaben ohne Gewähr. So prüfen wir